رصد – نبض السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاربعاء 03\07\2024م.
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 🔺1940.00 جنيها |
| الريال السعودي | 🔺517.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 🔺528.61 جنيها |
| اليورو | 🔺2086.02 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 🔺2455.69 جنيها |
| الجنية المصري | 🔺40.14 جنيها | متباين يصل الى 57 جنيه |
| الدينار البحريني | 🔺5146.16 جنيها |
| الريال القطري | 🔺532.96 جنيها |
| الريال العماني | 🔺 5105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 🔺 6258.06 جنيها |









