رصد – نبض السودان
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024 القيم الآتية :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2523.74 جنيها |
| الريال السعودي | 672.99 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 687.66 جنيها |
| اليورو | 2656.57 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3194.60 جنيها |
| الجنية المصري | 50.8 جنيها |
| الدينار البحريني | 6641.42 جنيها |
| الريال القطري | 691.43 جنيها |
| الريال العماني | 6641.42 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8141.09 جنيها |









