رصد – نبض السودان
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 القيم الآتية :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 1900.00 جنيها |
| الريال السعودي | 506.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 517.71 جنيها |
| اليورو | 2043.010 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 2405.06 جنيها |
| الجنية المصري | 39.87 جنيها | متباين يصل الى 55 جنيه |
| الدينار البحريني | 5000 جنيها |
| الريال القطري | 520.54 جنيها |
| الريال العماني | 5000 جنيها |
| الدينار الكويتي | 6129.03 جنيها |









