
متابعات- نبض السودان
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 تفاوتًا كبيرًا بين السوق السوداء والبنوك المحلية، ما يعكس استمرار الانقسام بين الأسعار الرسمية والموازية، وسط غياب الرقابة الموحدة وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، خاصة خلال موسم الاستيراد.
أسعار الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك المحلية
| الجهة | سعر الشراء (جنيه سوداني) | سعر البيع (جنيه سوداني) |
|---|---|---|
| السوق السوداء | 946.6 | 963.4 |
| بنك الخرطوم | 648 | 653 |
| بنك فيصل | 600 | 604 |
| بنك أم درمان الوطني | 666 | 671 |
| بنك العمال الوطني | 613.33 | 617.93 |
| بنك النيل | 687 | 692.15 |
| البنك السوداني السعودي | 570 | 574.27 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 640 | 644.8 |










