رصد – نبض السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 26\10\2024م.
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2600.00 – 2700 جنيها متباين |
| الريال السعودي | 691.48 – 718.08 جنيها متباين |
| الدرهم الاماراتي | 708.44 – 735.69 جنيها متباين |
| اليورو | 2795.69 – 2903.22 جنيها تراجع متباين |
| الجنيه الاسترليني | 3376.62 – 3506.49 جنيها متباين |
| الجنية المصري | 51 جنيها |
| الدينار البحريني | 6842.10 – 7105.26 جنيها متباين |
| الريال القطري | 710.38 – 737.70 جنيها متباين |
| الريال العماني | 6842.10 – 7105.26 جنيها متباين |
| الدينار الكويتي | 8387.09 – 8709.67 جنيها متباين |









